Wow, 31 Sekolah di Pesisir Selatan Terima Dana BOS Tahun 2025 Rp 600 Juta Hingga Rp 1,9 Miliar
- Mar 28, 2025
- Kompasnagari.kim.id
- Informasi Umum

KOMPASNAGARI.KIM.ID -Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025 sebesar Rp 102.791.088.000 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Pesisir Selatan dengan besaran alokasi yang bakal diterima di atas Rp 600 Juta.
Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Pesisir Selatan | 92.078 orang | 102.791.088.000 | |||
1 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 PAINAN | 1.270 orang | 1.500.000 | 1.905.000.000 |
2 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 SUTERA | 1.168 orang | 1.500.000 | 1.752.000.000 |
3 | Sekolah Menengah Atas | SMA 1 LINGGO SARI BAGANTI | 1.049 orang | 1.500.000 | 1.573.500.000 |
4 | Sekolah Menengah Atas | SMA 1 BASA AMPEK BALAI | 1.032 orang | 1.500.000 | 1.548.000.000 |
5 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PANCUNG SOAL | 1.015 orang | 1.500.000 | 1.522.500.000 |
6 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KOTO XI TARUSAN | 987 orang | 1.500.000 | 1.480.500.000 |
7 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 RANAH PESISIR | 968 orang | 1.500.000 | 1.452.000.000 |
8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PAINAN | 900 orang | 1.600.000 | 1.440.000.000 |
9 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BATANG KAPAS | 949 orang | 1.500.000 | 1.423.500.000 |
10 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 BAYANG | 869 orang | 1.500.000 | 1.303.500.000 |
11 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 LENGAYANG | 840 orang | 1.500.000 | 1.260.000.000 |
12 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 PAINAN | 810 orang | 1.500.000 | 1.215.000.000 |
13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 SUTERA | 636 orang | 1.600.000 | 1.017.600.000 |
14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 KOTO XI TARUSAN | 669 orang | 1.500.000 | 1.003.500.000 |
15 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KOTO XI TARUSAN | 586 orang | 1.600.000 | 937.600.000 |
16 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 BAYANG | 612 orang | 1.500.000 | 918.000.000 |
17 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 RANAH PESISIR | 573 orang | 1.600.000 | 916.800.000 |
18 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 LUNANG | 594 orang | 1.500.000 | 891.000.000 |
19 | Sekolah Menengah Atas | SMA 3 LENGAYANG | 574 orang | 1.500.000 | 861.000.000 |
20 | Sekolah Menengah Atas | SMA 1 AIR PURA | 563 orang | 1.500.000 | 844.500.000 |
21 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 LENGAYANG | 539 orang | 1.500.000 | 808.500.000 |
22 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SUTERA | 733 orang | 1.100.000 | 806.300.000 |
23 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LENGAYANG | 725 orang | 1.100.000 | 797.500.000 |
24 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK ADI KARYA RANAH PESISIR | 497 orang | 1.600.000 | 795.200.000 |
25 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LINGGO SARI BAGANTI | 711 orang | 1.100.000 | 782.100.000 |
26 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PAINAN | 688 orang | 1.100.000 | 756.800.000 |
27 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PANCUNG SOAL | 629 orang | 1.100.000 | 691.900.000 |
28 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI | 413 orang | 1.600.000 | 660.800.000 |
29 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 BASA AMPEK BALAI | 593 orang | 1.100.000 | 652.300.000 |
30 | Sekolah Menengah Atas | SMA 2 BATANG KAPAS | 429 orang | 1.500.000 | 643.500.000 |
31 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK TEKNOLOGI LENGAYANG | 380 orang | 1.600.000 | 608.000.000 |
Terkait dana Bantuan Operasional Sekolah yang cukup besar mengucur ke Pesisir Selatan, pemerhati pendidikan di daerah tersebut Adi Kampai menyebutkan penggunaan dana BOS tersebut memerlukan pengawasan sehingga penggunaannya sesuai dengan ketentuan.
“Ya masyarakat perlu memperhatikan dana BOS tersebut,” ungkap Adi. (KIM Amping Parak)
Pengumuman Web Kemenkeu.id ri