Pessel Dapat Dana BOS Rp 102.7 Miliar pada Tahun 2025
- Mar 28, 2025
- Kompasnagari.kim.id
- Informasi Umum

KOMPASNAGARI.KIM.ID-Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dapat Dana Operasional Sekolah (BOS) Rp 102,7 miliar pada tahun 2025. Hal itu diketahui setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI merilis daftar penerima BOS se - Indonesia baru - baru ini di portal resminya.
Dana BOS terbesar diterima oleh SMAN 2 Painan dengan jumlah Rp 1,9 miliar. Dari daftar dana BOS yang diumumkan pemerintah baru - baru ini, jumlah BOS yang diterima berdasrkan jumlah peserta didik dikali dengan satuan biaya. Adapun jumlah peserta didik di SMAN 2 Painan 1.270 sementara satuan biaya dalam Rp 1.500.000 sehingga besaran alokasi dan BOS SMAN 2 Painan Rp 1.905.000.000.
Kemudian prinsip penggunaan dana BOS adalah kesalahan, dikelola sesuai kebutuhan sekolah, kemudian efektif, memberikan hasil yang optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu efisiensi, meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dan transparansi atau dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan.
Terkait dana Bantuan Operasional Sekolah yang cukup besar mengucur ke Pesisir Selatan, Adi Kampai Menyebutkan penggunaan dana BOS tersebut perlu pengawasan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.
“Ya masyarakat perlu memperhatikan dana BOS tersebut” ungkap Adi.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Pesisir Selatan dengan besaran alokasi yang bakal diterima di atas Rp 600 Juta, sisanya dapat dilihat di Website Kementerian Keuangan RI.
Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Pesisir Selatan | 92.078 orang | 102.791.088.000 | |||
1 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 PAINAN | 1.270 orang | 1.500.000 | 1.905.000.000 |
2 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 SUTERA | 1.168 tahun | 1.500.000 | 1.752.000.000 |
3 | Sekolah Menengah Atas | SMA 1 LINGGO SARI BAGANTI | 1.049 tahun | 1.500.000 | 1.573.500.000 |
4 | Sekolah Menengah Atas | SMA 1 BASA AMPEK BALAI | 1.032 orang | 1.500.000 | 1.548.000.000 |
5 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PANCUNG SOAL | 1.015 tahun | 1.500.000 | 1.522.500.000 |
6 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KOTO XI TARUSAN | tahun 987 | 1.500.000 | 1.480.500.000 |
7 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 RANAH PESISIR | 968 | 1.500.000 | 1.452.000.000 |
8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PAINAN | 900 | 1.600.000 | 1.440.000.000 |
9 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 BATANG KAPAS | 949 | 1.500.000 | 1.423.500.000 |
10 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 BAYANG | 869 | 1.500.000 | 1.303.500.000 |
11 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 LENGAYANG | 840 | 1.500.000 | 1.260.000.000 |
12 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 PAINAN | 810 | 1.500.000 | 1.215.000.000 |
13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 SUTERA | 636 | 1.600.000 | 1.017.600.000 |
14 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 KOTO XI TARUSAN | 669 | 1.500.000 | 1.003.500.000 |
15 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KOTO XI TARUSAN | 586 | 1.600.000 | 937.600.000 |
16 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 BAYANG | 612 | 1.500.000 | 918.000.000 |
17 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 RANAH PESISIR | 573 | 1.600.000 | 916.800.000 |
18 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 1 LUNANG | 594 | 1.500.000 | 891.000.000 |
19 | Sekolah Menengah Atas | SMA 3 LENGAYANG | 574 | 1.500.000 | 861.000.000 |
20 | Sekolah Menengah Atas | SMA 1 AIR PURA | 563 | 1.500.000 | 844.500.000 |
21 | Sekolah Menengah Atas | SMA NEGERI 2 LENGAYANG | 539 | 1.500.000 | 808.500.000 |
22 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SUTERA | 733 | 1.100.000 | 806.300.000 |
23 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LENGAYANG | 725 | 1.100.000 | 797.500.000 |
24 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK ADI KARYA RANAH PESISIR | 497 | 1.600.000 | 795.200.000 |
25 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 LINGGO SARI BAGANTI | 711 | 1.100.000 | 782.100.000 |
26 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PAINAN | 688 | 1.100.000 | 756.800.000 |
27 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PANCUNG SOAL | 629 | 1.100.000 | 691.900.000 |
28 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 LINGGO SARI BAGANTI | 413 | 1.600.000 | 660.800.000 |
29 | Sekolah Menengah Pertama | SMPN 1 BASA AMPEK BALAI | 593 | 1.100.000 | 652.300.000 |
30 | Sekolah Menengah Atas | SMA 2 BATANG KAPAS | 429 | 1.500.000 | 643.500.000 |
31 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK TEKNOLOGI LENGAYANG | 380 | 1.600.000 | 608.000.000 |
(Haridman)